各學院分團委、團支部:
為深入學習貫徹習近平總書記關于青年成長成才的系列重要論述,引領和幫助廣大青年學生在社會實踐中受教育、長才幹、作貢獻,以青春建功的實際行動,為全面建成小康社會貢獻青春力量,積極引導bat365官方网站登录青年學生在社會實踐中了解國情、感知社情、體察民情,努力做有理想、有追求、有擔當、有作為、有品質、有修養的社會主義建設者和合格接班人,創建國内具有較強影響力的高質量應用型大學和實現“中國夢”的理想信念。bat365官方网站登录今年暑假期間開展了以“青春喜迎十九大•不忘初心跟黨走”為主題的暑期社會實踐活動。各學院、學生組織對這次暑期社會實踐給予了高度重視,在周密策劃和精心組織安排下,全校共287支實踐團隊參與到了本次實踐,讓同學在實踐中拓寬了視野,磨砺了意志,豐富了閱曆,增長了才幹,湧現了許多先進典型。
為鼓勵先進、樹立榜樣、經過逐級推薦評選,現決定對以下集體和個人進行表彰:
一、優秀組織獎(3個)
經濟管理bet356体育分團委
機械與電氣工程bet356体育分團委
土木與交通工程bet356体育分團委
優秀調查報告獎(8篇)
bat365官方网站登录宣傳部(1個)
《奏響青春,美在心靈》
建築與藝術設計學院(1個)
《“昆山腔,中州韻”》
土木與交通工程學院(3個)
《生态旅遊志願服務新模式探究》
《情系留守兒童,傳承剪紙文化》
《南京的民防措施和群衆認知調研》
經濟管理學院(3個)
《南京市共享單車不文明使用情況調查》
《伴夏·守花開》
《勇敢“心”世界》
優秀團隊獎(33個)
bat365官方网站登录組織部(2個)
“地下築城者”團隊
“星甸街道貨車超載調查整治”團隊
建築與藝術設計學院(1個)
“拾遺”團隊
電子與計算機工程學院(3個)
“大别山陽光公益”團隊
“最美遇見你”團隊
“小雨滴支教團”團隊
土木與交通工程學院(5個)
“尋拾征魂”團隊
“緻恒青年”團隊
“黑土隊”團隊
“城市科考隊”團隊
“築夢”團隊
機械與電氣工程學院(8個)
“騎行者”團隊
“尋覓者”團隊
“老山explorers”團隊
“江蘇省南京市垃圾分類”團隊
“串并聯”團隊
“節電先鋒”團隊
“治污能手”團隊
“愛成賢 愛創新”團隊
制藥與化學工程學院(3個)
“白色先鋒”團隊
“春暖花開不見海”團隊
“馬路天使”團隊
經濟管理學院(9個)
“紫金草”團隊
“文明的騎行者”團隊
“夏雨雨人青年隊”團隊
“星火傳承隊”團隊
“一厘米陽光志願服務隊”團隊
“使徒行者”團隊
“同周共濟”團隊
“勇敢“心”世界“團隊
“青翼——bet356体育娱乐官网黔西南暑期支教”團隊
各院綜合(2個)
“We Young”團隊
“‘.com.’”團隊
四、優秀指導教師(23人)
bat365官方网站登录(2人)
彭 俊 馮杭州
建築與藝術設計學院(3人)
李 敬 張辛悅 潘 瑜
電子與計算機工程學院(2人)
陳以藟 楊鴻儒
土木與交通工程學院(2人)
尹紅婷 田宇婷
機械與電氣工程學院(6人)
鄧蓉蓉 莊桂山 王 磊 袁興博 馬益丹 王弋飛
制藥與化學工程學院(1人)
劉 靜
經濟管理學院(7人)
李清源 程希羲 肖舒勻 蘇珍晶 李睿宸 張 琰 胡錢勝
優秀個人(165人)
序号 | 團隊名稱 | 學号 | 姓名 |
1
12 | ‘.com’小分隊 | 37116403 | 嶽柯 |
2 | ‘.com’小分隊 | 37315203 | 陳澤彭 |
3 | ‘.com’小分隊 | 37116427 | 陳銘韬 |
4 | ‘.com’小分隊 | 33116127 | 武晨潔 |
5 | ‘.com’小分隊 | 37116425 | 李昂 |
6 | ‘.com’小分隊 | 37116424 | 萬寅輝 |
7 | 愛成賢 愛創新 | 34215207 | 張圓滿 |
8 | 愛成賢 愛創新 | 34215211 | 王義凱 |
9 | 愛成賢 愛創新 | 34215220 | 黃康 |
10 | 愛成賢 愛創新 | 34215222 | 程鵬 |
11 | 愛成賢 愛創新 | 34215225 | 李俊 |
12 | 愛成賢 愛創新 | 34215227 | 湯耀 |
13 | 拾遺 | 35515208 | 朱曉菲 |
14 | 拾遺 | 35515230 | 吳浩鋒 |
15 | 拾遺 | 35515221 | 洪耀 |
16 | 拾遺 | 35515224 | 華森 |
17 | 築夢團隊 | 32615215 | 蘇馨 |
18 | 築夢團隊 | 32615210 | 陳礫穎 |
19 | 築夢團隊 | 32615205 | 周菁菁 |
20 | 築夢團隊 | 34315204 | 吳沁桐 |
21 | 築夢團隊 | 32615236 | 李召宏 |
22 | 串并聯小分隊 | 37116304 | 曹潇予 |
23 | 串并聯小分隊 | 37116303 | 張安彤 |
24 | 串并聯小分隊 | 37116309 | 石珂 |
25 | 串并聯小分隊 | 37116320 | 趙濟源 |
26 | 串并聯小分隊 | 37116328 | 梁博恒 |
27 | 串并聯小分隊 | 37116405 | 李雨純 |
28 | 尋覓者 | 37116101 | 付心如 |
29 | 尋覓者 | 37116102 | 計甯 |
30 | 尋覓者 | 37116103 | 王媛媛 |
31 | 尋覓者 | 37116104 | 陳珊 |
32 | 尋覓者 | 37116105 | 王舒璇 |
33 | 文明的騎行者 | 33115115 | 張淩婕 |
34 | 文明的騎行者 | 33115138 | 陸群超 |
35 | 文明的騎行者 | 33115139 | 何亮亮 |
36 | 文明的騎行者 | 33115128 | 陳長 |
37 | 文明的騎行者 | 33115127 | 張仁一 |
38
| 夏雨雨人青年隊 | 33516224 | 洪秋雨 |
39
| 夏雨雨人青年隊 | 33516225 | 李金靈 |
40 | 夏雨雨人青年隊 | 33516236 | 李國強 |
41 | 夏雨雨人青年隊 | 33816231 | 郭志婷 |
42 | 節電先鋒小分隊 | 37115241 | 李國豪 |
43 | 節電先鋒小分隊 | 37115245 | 賈華峻 |
44 | 節電先鋒小分隊 | 37115218 | 陳坤 |
45 | 節電先鋒小分隊 | 37115109 | 黃子祁 |
46 | 節電先鋒小分隊 | 37115226 | 侯皓深 |
47 | 騎行者 | 37115108 | 鄧大汗 |
48 | 騎行者 | 37115143 | 徐立成 |
49
| 紫金草小分隊 | 33115121 | 鄧希 |
50
| 紫金草小分隊 | 33115122 | 劉醒醒 |
51 | 紫金草小分隊 | 33115125 | 談穎婷 |
52
| 紫金草小分隊 | 33115113 | 鄭宇嘉 |
53 | 馬路天使 | 36115104 | 郭倩 |
54
| 馬路天使 | 36316136 | 金孟秋 |
55 | 馬路天使 | 36316134 | 陳永飚 |
56 | 馬路天使 | 36316203 | 朱華潔 |
57 | 馬路天使 | 36816304 | 呂希雅 |
58 | 尋拾征魂小分隊 | 32615208 | 趙盈盈 |
59
| 尋拾征魂小分隊 | 32615241 | 仇侃文 |
60 | 尋拾征魂小分隊 | 36816230 | 劉暢 |
61 | 尋拾征魂小分隊 | 33416405 | 朱晨鑫 |
62 | 尋拾征魂小分隊 | 32415132 | 楊自然 |
63 | 尋拾征魂小分隊 | 32315227 | 李文君 |
64 | 尋拾征魂小分隊 | 32615107 | 張夢圓 |
65 | 尋拾征魂小分隊 | 32615130 | 付明 |
66 | 江蘇省垃圾分類小分隊 | 34115135 | 胡子安 |
67 | 江蘇省垃圾分類小分隊 | 34115213 | 梁福明 |
68 | 江蘇省垃圾分類小分隊 | 37215240 | 陸易傑 |
69 | 江蘇省垃圾分類小分隊 | 36215138 | 高明傑 |
70 | 治污小分隊 | 34215110 | 張磊 |
71 | 治污小分隊 | 33315206 | 劉慧芳 |
72 | 治污小分隊 | 34215119 | 李召 |
73 | 治污小分隊 | 34215104 | 武嘉偉 |
74 | 治污小分隊 | 34215108 | 吳兵 |
75 | 白色先鋒 | 36816312 | 孫宇 |
76 | 白色先鋒 | 36316206 | 楊滢滢 |
77 | 白色先鋒 | 36316106 | 吳悅 |
78 | 白色先鋒 | 36816137 | 李潤印 |
79 | 勇敢“心”世界活動小分隊 | 33615110 | 朱蘇秦 |
80 | 勇敢“心”世界活動小分隊 | 33316230 | 蘇湘鈞 |
81 | 勇敢“心”世界活動小分隊 | 33416103 | 謝慧琴 |
82 | 勇敢“心”世界活動小分隊 | 33816214 | 王明沁 |
83 | 勇敢“心”世界活動小分隊 | 33116239 | 餘永康 |
84 | 勇敢“心”世界活動小分隊 | 33516111 | 何珊 |
85 | 同周共繼 | 33616213 | 劉镘漪 |
86 | 同周共繼 | 00216624 | 劉珏雯 |
87 | 同周共繼 | 33616109 | 劉淑新 |
88 | 同周共繼 | 00216133 | 康欣 |
89 | 同周共繼 | 00216103 | 李钰 |
90 | 同周共繼 | 33616108 | 趙志慧 |
91 | 同周共繼 | 33616105 | 段薇 |
92 | 同周共繼 | 33616110 | 林鑫 |
93 | 最美遇見你 | 37115203 | 沈亞莉 |
94 | 最美遇見你 | 37115130 | 孫銘遠 |
95 | 最美遇見你 | 35215223 | 劉前倫 |
96 | We Young團隊 | 33415133 | 沈豔 |
97 | We Young團隊 | 33415115 | 裴媛 |
98 | We Young團隊 | 33415116 | 黃豔 |
99
| We Young團隊 | 33415126 | 王正文 |
100 | We Young團隊 | 32415244 | 陳周 |
101 | We Young團隊 | 34315141 | 高從強 |
102 | We Young團隊 | 33415123 | 蔣宇晴 |
103 | We Young團隊 | 32415210 | 郭年年 |
104 | 春暖花開不見海 | 36315142 | 陳濤 |
105 | 春暖花開不見海 | 36816408 | 衛婷 |
106 | 春暖花開不見海 | 36316112 | 金童 |
107 | 春暖花開不見海 | 36316235 | 湯铖昱 |
108 | 老山“explorers”小分隊 | 34116407 | 冷若愚 |
109 | 老山“explorers”小分隊 | 34316207 | 武文璐 |
110 | 老山“explorers”小分隊 | 34316206 | 徐晨悅 |
111 | 老山“explorers”小分隊 | 34116429 | 許傳寶 |
112 | 老山“explorers”小分隊 | 34116423 | 楊弼元 |
113 | 大别山陽光公益團隊 | 38215212 | 吳惠 |
114 | 大别山陽光公益團隊 | 38215204 | 袁忠梅 |
115 | “小雨滴”支教團 | 31115116 | 劉凱 |
116 | “小雨滴”支教團 | 33415143 | 金明霄 |
117 | “小雨滴”支教團 | 36215131 | 秦嬌嬌 |
118 | “小雨滴”支教團 | 32615217 | 陳錦前 |
119 | “小雨滴”支教團 | 33115108 | 佘子璇 |
120 | “小雨滴”支教團 | 33615218 | 劉洲甯 |
121 | “小雨滴”支教團 | 32315206 | 王露萍 |
122 | “小雨滴”支教團 | 32616217 | 楊武昊 |
123 | 地下築城者小分隊 | 32415232 | 劉骞 |
124 | 地下築城者小分隊 | 32415228 | 劉安然 |
125 | 地下築城者小分隊 | 32615201 | 管佩瑤 |
126 | 地下築城者小分隊 | 37116234 | 鄭子吉 |
127 | 地下築城者小分隊 | 33316216 | 陳莫妍 |
128 | 黑土隊 | 32615213 | 王逸純 |
129 | 黑土隊 | 32615209 | 俞唯一 |
130 | 黑土隊 | 32615218 | 陳周妍 |
131 | 黑土隊 | 32115221 | 陳宇楊 |
132 | 黑土隊 | 32415138 | 範雨 |
133 | 城市科考隊 | 32415226 | 尹雷浩 |
134 | 城市科考隊 | 32615133 | 姜志豪 |
135 | 城市科考隊 | 32415208 | 林曉傑 |
136 | 城市科考隊 | 32415220 | 張小波 |
137 | 城市科考隊 | 32615122 | 談宇琦 |
138 | 城市科考隊 | 32415221 | 佘星辰 |
139 | 城市科考隊 | 32415219 | 韓振垚 |
140 | 城市科考隊 | 32415238 | 胡越 |
141 | 星甸街道貨車超載調查整治小分隊 | 37116406 | 管玥 |
142 | 星甸街道貨車超載調查整治小分隊 | 37116401 | 吳昕瑜 |
143 | 星甸街道貨車超載調查整治小分隊 | 35316111 | 王雅彬 |
144 | 星甸街道貨車超載調查整治小分隊 | 37116506 | 王欣悅 |
145 | 一厘米陽光志願服務隊 | 33316107 | 楊莎 |
146 | 青翼“伴夏·守花開”團隊 | 33315145 | 王鵬程 |
147 | 青翼“伴夏·守花開”團隊 | 00216121 | 姜玉玲 |
148 | 青翼“伴夏·守花開”團隊 | 33315113 | 王沁雅 |
149 | 青翼“伴夏·守花開”團隊 | 33315111 | 饒夢婷 |
150 | 青翼“伴夏·守花開”團隊 | 33315225 | 許發苗 |
151 | 青翼“伴夏·守花開”團隊 | 33315223 | 喬楚涵 |
152 | 緻恒青年團隊 | 32615207 | 尹傑 |
153 | 緻恒青年團隊 | 32615232 | 王嘉誠 |
154 | 緻恒青年團隊 | 32615202 | 王梓怡 |
155 | 緻恒青年團隊 | 00116525 | 袁健 |
156 | 緻恒青年團隊 | 00116427 | 高宇翔 |
157 | 緻恒青年團隊 | 00116542 | 易晨陽 |
158 | 緻恒青年團隊 | 00116540 | 陳佳鑫 |
159 | 緻恒青年團隊 | 37116116 | 徐澤宇 |
160 | 星火傳承隊 | 33515103 | 柯如雪 |
161 | 星火傳承隊 | 33515112 | 沙蓉 |
162 | 星火傳承隊 | 33515107 | 周倩 |
163 | 星火傳承隊 | 33515124 | 孫晗芬 |
164 | 星火傳承隊 | 33515122 | 邵錦雯 |
165 | 星火傳承隊 | 31315129 | 丁金 |
共青團bet356体育娱乐官网委員會